Poniżej publikujemy dla całego Okręgu, w rozbiciu 
na poszczególne typy arkuszy egzaminacyjnych, średni wynik procentowy, maksymalny 
i minimalny wynik procentowy oraz liczbę zdających.
Wskaźniki statystyczne
| arkusz | średni wynik procentowy za arkusz | najwyższy wynik procentowy | najniższy wynik procentowy | liczba zdających | 
| GA-P14562-142 | 65,10 | 100 | 0 | 47404 | 
| GA-P7-142 | 67,05 | 100 | 23 | 133 | 
| GA-P8-142 | 59,85 | 100 | 20 | 671 | 
| GA-R14562-142 | 45,85 | 100 | 0 | 38041 | 
| GA-R7-142 | 39,79 | 95 | 8 | 112 | 
| GA-R8-142 | 31,43 | 65 | 10 | 14 | 
| GE-P14562-142 | 72,71 | 100 | 20 | 87 | 
| GE-R14562-142 | 81,27 | 100 | 38 | 30 | 
| GF-P14562-142 | 73,65 | 100 | 23 | 159 | 
| GF-P7-142 | 55,00 | 55 | 55 | 1 | 
| GF-P8-142 | 49,31 | 68 | 35 | 16 | 
| GF-R14562-142 | 65,56 | 100 | 8 | 108 | 
| GH-H14562-142 | 57,59 | 100 | 0 | 59838 | 
| GH-H7-142 | 52,08 | 100 | 21 | 173 | 
| GH-H8-142 | 69,84 | 100 | 18 | 1234 | 
| GH-P14562-142 | 65,25 | 100 | 0 | 59825 | 
| GH-P7-142 | 56,90 | 100 | 6 | 173 | 
| GH-P8-142 | 57,19 | 94 | 6 | 1233 | 
| GM-M14562-142 | 45,86 | 100 | 0 | 59834 | 
| GM-M7-142 | 42,83 | 100 | 4 | 173 | 
| GM-M8-142 | 44,60 | 96 | 14 | 1234 | 
| GM-P14562-142 | 50,63 | 100 | 0 | 59837 | 
| GM-P7-142 | 42,87 | 82 | 14 | 173 | 
| GM-P8-142 | 49,08 | 89 | 14 | 1234 | 
| GN-P14562-142 | 53,05 | 100 | 5 | 11891 | 
| GN-P7-142 | 67,71 | 100 | 28 | 38 | 
| GN-P8-142 | 59,75 | 100 | 20 | 521 | 
| GN-R14562-142 | 36,07 | 100 | 0 | 7781 | 
| GN-R7-142 | 36,33 | 95 | 8 | 33 | 
| GN-R8-142 | 33,45 | 55 | 18 | 11 | 
| GR-P14562-142 | 52,68 | 100 | 18 | 268 | 
| GR-P7-142 | 28,00 | 28 | 28 | 1 | 
| GR-P8-142 | 55,43 | 95 | 28 | 21 | 
| GR-R14562-142 | 44,38 | 100 | 5 | 24 | 
| GW-P14562-142 | 67,20 | 100 | 18 | 25 | 
| GW-R14562-142 | 69,67 | 83 | 53 | 3 | 
