Poniżej publikujemy dla całego Okręgu, w rozbiciu 
na poszczególne arkusze egzaminu, średni wynik procentowy, 
maksymalny i minimalny wynik procentowy oraz liczbę zdających.
Wskaźniki statystyczne
| arkusz | średni wynik procentowy za arkusz | najwyższy wynik procentowy | najniższy wynik procentowy | liczba zdających | 
| GH-H1-122 | 59,48 | 100 | 0 | 64142 | 
| GH-H4-122 | 53,34 | 94 | 21 | 82 | 
| GH-H5-122 | 54,46 | 82 | 21 | 13 | 
| GH-H6-122 | 50,50 | 88 | 36 | 4 | 
| GH-H7-122 | 49,23 | 100 | 15 | 170 | 
| GH-H8-122 | 65,98 | 97 | 24 | 1431 | 
| GH-P1-122 | 63,12 | 100 | 0 | 64142 | 
| GH-P4-122 | 50,78 | 91 | 13 | 82 | 
| GH-P5-122 | 46,53 | 88 | 13 | 13 | 
| GH-P6-122 | 50,25 | 75 | 38 | 4 | 
| GH-P7-122 | 63,01 | 100 | 6 | 171 | 
| GH-P8-122 | 60,12 | 97 | 13 | 1431 | 
| GM-M1-122 | 45,91 | 100 | 0 | 64125 | 
| GM-M4-122 | 38,73 | 100 | 10 | 82 | 
| GM-M5-122 | 33,30 | 83 | 10 | 13 | 
| GM-M6-122 | 21,50 | 30 | 13 | 4 | 
| GM-M7-122 | 38,61 | 100 | 7 | 170 | 
| GM-M8-122 | 47,20 | 97 | 7 | 1436 | 
| GM-P1-122 | 48,90 | 100 | 0 | 64125 | 
| GM-P4-122 | 45,08 | 100 | 12 | 82 | 
| GM-P5-122 | 35,84 | 58 | 23 | 13 | 
| GM-P6-122 | 29,75 | 62 | 15 | 4 | 
| GM-P7-122 | 43,31 | 85 | 8 | 170 | 
| GM-P8-122 | 58,89 | 100 | 12 | 1436 | 
| GA-P1-122 | 62,15 | 100 | 5 | 47763 | 
| GA-P4-122 | 47,52 | 100 | 18 | 55 | 
| GA-P5-122 | 43,80 | 73 | 20 | 10 | 
| GA-P6-122 | 50,33 | 88 | 30 | 3 | 
| GA-P7-122 | 66,06 | 100 | 15 | 122 | 
| GA-P8-122 | 50,90 | 95 | 18 | 706 | 
| GA-R1-122 | 45,95 | 100 | 0 | 38455 | 
| GA-R4-122 | 33,02 | 95 | 5 | 44 | 
| GA-R5-122 | 24,00 | 65 | 5 | 9 | 
| GA-R6-122 | 47,00 | 93 | 18 | 3 | 
| GA-R7-122 | 52,54 | 100 | 5 | 104 | 
| GA-R8-122 | 23,47 | 48 | 13 | 19 | 
| GE-P1-122 | 90,38 | 100 | 30 | 60 | 
| GE-R1-122 | 78,00 | 98 | 58 | 14 | 
| GF-P1-122 | 74,62 | 100 | 13 | 179 | 
| GF-P4-122 | 15,00 | 15 | 15 | 1 | 
| GF-P8-122 | 53,53 | 78 | 35 | 13 | 
| GF-R1-122 | 59,67 | 100 | 5 | 97 | 
| GN-P1-122 | 56,32 | 100 | 8 | 15661 | 
| GN-P4-122 | 55,91 | 98 | 28 | 23 | 
| GN-P5-122 | 28,66 | 33 | 20 | 3 | 
| GN-P7-122 | 67,61 | 100 | 20 | 47 | 
| GN-P8-122 | 62,20 | 100 | 15 | 688 | 
| GN-R1-122 | 30,98 | 100 | 0 | 12640 | 
| GN-R4-122 | 33,80 | 98 | 5 | 20 | 
| GN-R5-122 | 7,50 | 10 | 5 | 2 | 
| GN-R7-122 | 42,58 | 93 | 13 | 36 | 
| GN-R8-122 | 37,33 | 70 | 10 | 12 | 
| GR-P1-122 | 47,91 | 100 | 15 | 399 | 
| GR-P4-122 | 43,00 | 48 | 38 | 3 | 
| GR-P8-122 | 65,79 | 88 | 40 | 24 | 
| GR-R1-122 | 38,71 | 100 | 5 | 64 | 
| GW-P1-122 | 85,95 | 100 | 53 | 22 | 
| GW-R1-122 | 62,33 | 85 | 35 | 6 | 
