Poniżej publikujemy dla całego Okręgu, w rozbiciu 
na poszczególne arkusze egzaminu, średni wynik, łatwość egzaminu, 
maksymalny i minimalny wynik oraz liczbę zdających.
Wskaźniki statystyczne
| arkusz | średnia liczba punktów za arkusz | łatwość arkusza | najwyższy wynik | najniższy wynik | liczba zdających | 
| GH-A1-112 | 23,77 | 0,48 | 50 | 0 | 67433 | 
| GH-A4-112 | 21,64 | 0,43 | 44 | 2 | 75 | 
| GH-A5-112 | 18,04 | 0,36 | 43 | 3 | 26 | 
| GH-A6-112 | 22,20 | 0,44 | 28 | 15 | 5 | 
| GH-A7-112 | 34,88 | 0,70 | 50 | 6 | 146 | 
| GH-A8-112 | 29,88 | 0,60 | 49 | 3 | 1525 | 
| GM-A1-112 | 23,02 | 0,46 | 50 | 0 | 67430 | 
| GM-A4-112 | 20,73 | 0,41 | 44 | 5 | 75 | 
| GM-A5-112 | 19,00 | 0,38 | 38 | 5 | 26 | 
| GM-A6-112 | 16,60 | 0,33 | 21 | 10 | 5 | 
| GM-A7-112 | 22,00 | 0,44 | 48 | 6 | 146 | 
| GM-A8-112 | 26,98 | 0,54 | 49 | 7 | 1530 | 
| GA-A1-112 | 28,13 | 0,56 | 50 | 0 | 43575 | 
| GA-A4-112 | 26,09 | 0,52 | 50 | 9 | 46 | 
| GA-A5-112 | 21,74 | 0,43 | 47 | 7 | 23 | 
| GA-A6-112 | 19,50 | 0,39 | 37 | 10 | 4 | 
| GA-A7-112 | 32,84 | 0,66 | 50 | 11 | 109 | 
| GA-A8-112 | 26,49 | 0,53 | 50 | 5 | 730 | 
| GE-A1-112 | 41,00 | 0,82 | 50 | 22 | 107 | 
| GF-A1-112 | 33,25 | 0,66 | 50 | 9 | 282 | 
| GF-A4-112 | 34,00 | 0,68 | 34 | 34 | 1 | 
| GF-A7-112 | 44,00 | 0,88 | 44 | 44 | 1 | 
| GF-A8-112 | 25,32 | 0,51 | 35 | 17 | 28 | 
| GN-A1-112 | 27,47 | 0,55 | 50 | 6 | 23076 | 
| GN-A4-112 | 25,71 | 0,51 | 47 | 14 | 28 | 
| GN-A5-112 | 13,33 | 0,27 | 15 | 12 | 3 | 
| GN-A6-112 | 24,00 | 0,48 | 24 | 24 | 1 | 
| GN-A7-112 | 34,43 | 0,69 | 50 | 22 | 28 | 
| GN-A8-112 | 27,27 | 0,55 | 48 | 6 | 727 | 
| GR-A1-112 | 17,65 | 0,35 | 40 | 5 | 328 | 
| GR-A7-112 | 22,00 | 0,44 | 43 | 14 | 7 | 
| GR-A8-112 | 33,61 | 0,67 | 47 | 14 | 36 | 
| GW-A1-112 | 37,48 | 0,75 | 46 | 24 | 29 | 
