Poniżej publikujemy dla całego Okręgu, w rozbiciu 
na poszczególne arkusze egzaminu, średni wynik, łatwość egzaminu, 
maksymalny i minimalny wynik oraz liczbę zdających.
Wskaźniki statystyczne
| arkusz | średnia liczba punktów za arkusz | łatwość arkusza | najwyższy wynik | najniższy wynik | liczba zdających | 
| GH-A1-102 | 29,16 | 0,58 | 50 | 1 | 70667 | 
| GH-A4-102 | 26,90 | 0,54 | 43 | 7 | 79 | 
| GH-A5-102 | 23,41 | 0,47 | 42 | 7 | 32 | 
| GH-A6-102 | 21,67 | 0,43 | 26 | 19 | 3 | 
| GH-A7-102 | 29,60 | 0,59 | 49 | 4 | 134 | 
| GH-A8-102 | 28,51 | 0,57 | 47 | 4 | 1605 | 
| GM-A1-102 | 23,16 | 0,46 | 50 | 0 | 70568 | 
| GM-A4-102 | 20,21 | 0,40 | 44 | 7 | 80 | 
| GM-A5-102 | 15,59 | 0,31 | 36 | 5 | 32 | 
| GM-A6-102 | 10,00 | 0,20 | 11 | 9 | 3 | 
| GM-A7-102 | 17,22 | 0,34 | 50 | 3 | 133 | 
| GM-A8-102 | 30,28 | 0,61 | 50 | 2 | 1606 | 
| GA-A1-102 | 29,99 | 0,60 | 50 | 2 | 44002 | 
| GA-A4-102 | 21,46 | 0,43 | 43 | 10 | 56 | 
| GA-A5-102 | 21,52 | 0,43 | 47 | 9 | 23 | 
| GA-A6-102 | 16,00 | 0,32 | 22 | 11 | 3 | 
| GA-A7-102 | 30,83 | 0,62 | 49 | 7 | 94 | 
| GA-A8-102 | 26,74 | 0,53 | 50 | 0 | 745 | 
| GN-A1-102 | 29,15 | 0,58 | 50 | 1 | 25864 | 
| GN-A4-102 | 28,46 | 0,57 | 50 | 13 | 24 | 
| GN-A5-102 | 19,67 | 0,39 | 36 | 4 | 9 | 
| GN-A7-102 | 30,28 | 0,61 | 48 | 18 | 36 | 
| GN-A8-102 | 28,95 | 0,58 | 48 | 3 | 755 | 
| GR-A1-102 | 17,87 | 0,36 | 50 | 5 | 352 | 
| GR-A7-102 | 17,00 | 0,34 | 17 | 17 | 1 | 
| GR-A8-102 | 24,17 | 0,48 | 40 | 9 | 48 | 
| GF-A1-102 | 34,50 | 0,69 | 50 | 14 | 309 | 
| GF-A7-102 | 35,00 | 0,70 | 39 | 31 | 2 | 
| GF-A8-102 | 21,55 | 0,43 | 31 | 11 | 31 | 
| GE-A1-102 | 42,38 | 0,85 | 50 | 27 | 111 | 
