Poniżej publikujemy dla całego Okręgu, w rozbiciu na 
poszczególne arkusze egzaminu gimnazjalnego, średni wynik, łatwość egzaminu, 
maksymalny i minimalny wynik oraz liczbę zdających.
Wskaźniki 
statystyczne
| arkusz | średnia liczba punktów za arkusz | łatwość arkusza | najwyższy wynik | najniższy wynik | liczba zdających | 
| GA-A1-092 | 30.66 | 0.61 | 50 | 4 | 44649 | 
| GA-A4-092 | 24.79 | 0.50 | 49 | 0 | 48 | 
| GA-A5-092 | 26.78 | 0.54 | 48 | 11 | 18 | 
| GA-A6-092 | 42.00 | 0.84 | 42 | 42 | 1 | 
| GA-A7-092 | 31.63 | 0.63 | 50 | 15 | 118 | 
| GA-A8-092 | 26.94 | 0.54 | 49 | 0 | 794 | 
| GE-A1-092 | 42.00 | 0.84 | 49 | 24 | 114 | 
| GF-A1-092 | 33.48 | 0.67 | 50 | 11 | 432 | 
| GF-A4-092 | 34.00 | 0.68 | 34 | 34 | 1 | 
| GF-A7-092 | 32.00 | 0.64 | 34 | 30 | 2 | 
| GF-A8-092 | 23.64 | 0.47 | 34 | 9 | 41 | 
| GH-A1-092 | 31.12 | 0.62 | 50 | 2 | 73516 | 
| GH-A4-092 | 29.00 | 0.58 | 47 | 13 | 86 | 
| GH-A5-092 | 27.90 | 0.56 | 44 | 11 | 31 | 
| GH-A6-092 | 33.50 | 0.67 | 36 | 31 | 2 | 
| GH-A7-092 | 35.28 | 0.71 | 49 | 10 | 174 | 
| GH-A8-092 | 30.56 | 0.61 | 49 | 5 | 1770 | 
| GM-A1-092 | 25.41 | 0.51 | 50 | 1 | 73519 | 
| GM-A4-092 | 21.35 | 0.43 | 43 | 5 | 86 | 
| GM-A5-092 | 23.58 | 0.47 | 49 | 9 | 31 | 
| GM-A6-092 | 28.50 | 0.57 | 31 | 26 | 2 | 
| GM-A7-092 | 28.06 | 0.56 | 48 | 6 | 174 | 
| GM-A8-092 | 29.67 | 0.59 | 49 | 1 | 1774 | 
| GN-A1-092 | 32.90 | 0.66 | 50 | 0 | 27903 | 
| GN-A4-092 | 30.70 | 0.62 | 44 | 19 | 36 | 
| GN-A5-092 | 28.92 | 0.58 | 39 | 15 | 13 | 
| GN-A6-092 | 31.00 | 0.62 | 31 | 31 | 1 | 
| GN-A7-092 | 32.83 | 0.66 | 50 | 16 | 48 | 
| GN-A8-092 | 28.11 | 0.56 | 50 | 7 | 822 | 
| GR-A1-092 | 24.91 | 0.50 | 50 | 4 | 397 | 
| GR-A4-092 | 32.00 | 0.64 | 32 | 32 | 1 | 
| GR-A7-092 | 20.83 | 0.42 | 26 | 15 | 6 | 
| GR-A8-092 | 28.83 | 0.58 | 48 | 7 | 98 | 
